Fedezze fel velünk a legendásan szép Ciprus szigetét, ahol megelevenednek előttünk a mitológiai történetek, ahol kellemes időjárás, mesés természeti kincsek, hangulatos kis települések, időtlen bizánci templomok és ikonok várják.
Pontos repülési adatokat indulás előtt egy héttel tudjuk megadni!
Amennyiben az alapárban szereplő kirándulásokon, és a fakultatív programcsomagon kívül szeretne még több programon részt venni, és megismerni a régió ezer arcát, vegyen részt a helyszínen foglalható fakultatív programokon!
Foglalás és fizetés a helyszínen.
Minimum létszám szükséges!
A programok részletes leírását az útleírás fül tartalmazza.
Novel Centre Point Hotel vagy hasonló
Novel Centre Point Hotel vagy hasonló
The Ship Inn Hotel vagy hasonló
| 2026. 03. 18. | Budapest (BUD) | Ercan (ECN) | |||
| 2026. 03. 18. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 18. | PC1926 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 25. | PC1915 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 25. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 25. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 25. | PC1926 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 01. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 01. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 01. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 01. | PC1924 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 08. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 08. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 08. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 08. | PC1924 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 15. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 15. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 22. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 22. | PC1924 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 29. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 29. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 29. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 29. | PC1924 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 05. 06. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 05. 06. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines |
A repülési időpontok tájékoztató jellegűek. Végleges információt az úti okmányokkal küldünk.
Copyright © 2026 Pallasz Travel - Minden jog fenntartva | U-001776